- Stav: vypredané
- Vernostné body: 15
- Model: LevroWhey Supreme 908g - KEVIN LEVRONE
Dostupné možnosti
Kevin Levrone LevroWhey Supreme 908 g
Zmes 100% koncentrátu srvátkové bielkoviny najvyššej kvality pre nárast svalovej hmoty. Vzhľadom k tomu, že sa nejedná o tepelne upravený výrobok so silnými kyselinami alebo s nadmerným množstvom sodíka, poskytuje táto prvotriedne, za studena lisovaná a mikrofiltráciou upravená zmes iba ten najsilnejší dostupný srvátkový proteín. Preto je zmiešanie LevroWhey Supreme s vodou, mliekom, džúsy alebo krémy hračka!
Každá 30 g porcie poskytuje 21–23 g proteínov, ktoré prispievajú k nárastu a udržanie svalovej hmoty, a zároveň posilňuje kosti – to z nej robí jednu z najdôležitejších živín, najmä pre každého, kto prevádzkuje dlhodobé silové alebo vytrvalostné tréningy. Navyše každá porcia dodáva cca 5 g BCAA a 3 g L-glutamínu, čo sú vysoko cenené a žiadané aminokyseliny v strave tvrdo trénujúcich športovcov.
Výrobok LevroWhey Supreme, vytvorený jedným z nejkultovnějších športovcov, legendou Kevinom Levron, je optimálna voľba pre tých, ktorí majú vysoko intenzívny tréningový režim. Ideálne pre skutočné športovcov a taky pre tých, čo každý deň dbajú na svoje zdravie.
Odporúčané dávkovanie
- Zmiešajte 1 odmerku prášku (30 g) LevroWhey Supreme s 200 ml vody alebo odstredeného mlieka
- Pite pred tréningom alebo ihneď po tréningu
Nutričné informácie
100 g | 30 g | |||
čokoláda | ostatné * | čokoláda | ostatné * | |
energetická hodnota | 1512 kJ / 358 kcal | 1646 kJ / 390 kcal | 455 kJ / 108 kcal | 498 kJ / 118 kcal |
bielkoviny | 70 g | 76 g | 21 g | 23 g |
sacharidy | 3,9 g | 4,3 g | 1,2 g | 1,3 g |
– z toho cukry | 3,9 g | 4,3 g | 1,2 g | 1,3 g |
tuky | 6,9 g | 7,6 g | 2,1 g | 2,3 g |
– z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,9 g | 5,3 g | 1,5 g | 1,6 g |
soľ | 0,4 g | 0,4 g | 0,1 g | 0,1 g |
- Ostatné príchute – vanilka, jahoda-banán, pistácie, biela čokoláda – brusnica, snikers.
Profil aminokyselín
100 g | 30 g | |||
čokoláda | ostatné * | čokoláda | ostatné * | |
---|---|---|---|---|
L-valín | 4,6 g | 5 g | 1,4 g | 1,5 g |
L-izoleucín | 4,7 g | 5,1 g | 1,4 g | 1,5 g |
L-leucín | 8 g | 8,7 g | 2,4 g | 2,6 g |
L-lyzín | 6,1 g | 6,6 g | 1,8 g | 2 g |
L-metionín | 1,6 g | 1,7 g | 0,5 g | 0,5 g |
L-tryptofán | 1,1 g | 1,2 g | 0,3 g | 0,4 g |
L-treonín | 5,2 g | 5,6 g | 1,5 g | 1,7 g |
L-fenylalanín | 2,5 g | 2,8 g | 0,8 g | 0,8 g |
L-alanín | 3,7 g | 4 g | 1,1 g | 1,2 g |
kyselina asparágová | 6,8 g | 7,4 g | 2 g | 2,2 g |
kyselina glutámová | 10,3 g | 11,3 g | 3,1 g | 3,3 g |
L-histidín | 1,3 g | 1,5 g | 0,4 g | 0,4 g |
L-prolín | 2,1 g | 2,3 g | 0,6 g | 0,7 g |
L-tyrozín | 2,3 g | 2,5 g | 0,7 g | 0,8 g |
L-arginín | 2,5 g | 2,7 g | 0,7 g | 0,8 g |
L-cysteín | 1,7 g | 1,9 g | 0,5 g | 0,6 g |
glycín | 1,5 g | 1,6 g | 0,4 g | 0,5 g |
L-serín | 3,7 g | 4 g | 1,1 g | 1,2 g |
- Ostatné príchute – vanilka, jahoda-banán, pistácie, biela čokoláda – brusnica, snikers.